Panel
Resumen de tu red y tus prospectos este mes.
Ingresos del mes
$284,650
12.4%
Prospectos nuevos
47
8
Tasa de conversión
18.6%
1.2%
Tiempo de respuesta
6.4 min
18%
| Nombre | Etapa | Canal | Último contacto | Valor |
|---|---|---|---|---|
| María Fernanda López | Ganado | hace 2 días | $8,400 | |
| Carlos Alberto Hernández | Propuesta enviada | Referido | hace 1 día | $12,600 |
| Guadalupe Ramírez Torres | Calificado | hace 4 horas | $5,200 | |
| José Luis Martínez | Nuevo | hoy | $3,100 | |
| Ana Sofía Gómez | Contactado | hace 3 días | $6,800 | |
| Miguel Ángel Rodríguez | Ganado | Evento presencial | hace 1 semana | $15,200 |
| Daniela Castillo Reyes | Perdido | hace 2 semanas | $2,400 | |
| Roberto Carlos Sánchez | Propuesta enviada | Referido | hace 5 horas | $9,900 |
| Fernanda Ibarra Cruz | Calificado | hace 1 día | $4,700 | |
| Jorge Alberto Cruz | Nuevo | hace 6 horas | $1,800 |
Actividad reciente
MLCHAGRS
+2
María Fernanda López cerró la venta del paquete Esencial
hace 12 minCarlos Alberto Hernández recibió una propuesta enviada
hace 48 minAna Sofía Gómez fue contactada por WhatsApp
hace 2 horasRoberto Carlos Sánchez agendó una llamada de seguimiento
hace 3 horasJorge Alberto Cruz se registró desde el formulario de Facebook
hace 6 horasIntegraciones
Variante de estado vacío: sin conexiones todavía.
Todavía no tienes integraciones
Conecta tu WhatsApp Business o tu CRM para sincronizar prospectos automáticamente.
Resumen del equipo
Variante de estado de carga: así se ve mientras llegan los datos.